1С: ИТС
Нет в наличии
от 6 799 ₽
6 799 ₽
Нет в наличии
от 2 871 ₽
2 871 ₽
Нет в наличии
от 11 211 ₽
11 211 ₽
Нет в наличии
от 6 799 ₽
6 799 ₽
Нет в наличии
от 1 500 ₽
1 500 ₽
Нет в наличии
от 15 277 ₽
15 277 ₽
Нет в наличии
от 13 378 ₽
13 378 ₽
Нет в наличии
от 5 460 ₽
5 460 ₽
Нет в наличии
от 11 190 ₽
11 190 ₽
Нет в наличии
от 5 964 ₽
5 964 ₽
Нет в наличии
от 18 677 ₽
18 677 ₽
Нет в наличии
от 28 796 ₽
28 796 ₽
Нет в наличии
от 5 526 ₽
5 526 ₽
1-5
5 526 ₽
6-10
4 974 ₽
11-20
4 421 ₽
21-50
3 869 ₽
51-100
3 315 ₽
101-500
2 762 ₽
501-1000
2 210 ₽
1001-1500
1 658 ₽
1501-2000
1 105 ₽
>2001
553 ₽
Нет в наличии
от 3 928 ₽
3 928 ₽
Нет в наличии
от 3 097 ₽
3 097 ₽
При выборе 1С ИТС ПРОФ предоставляется доступ к основным сервисам компании 1С, в ИТС ТЕХНО входит ограниченный список сервисов, который можно расширить за отдельную плату.
Наименование сервисов | ИТС ТЕХНО | ИТС ПРОФ |
---|---|---|
Консультационная поддержка. В случае необходимости вы всегда можете рассчитывать на линию консультаций компании 1С как в переписке по почте, так и по телефону | 1/мес. по типовым конфигурациям | |
Обновление 1С | Платно | Дистанционное |
Доступ к справочной системе 1С, где можно почерпнуть много полезной информации для бухгалтера, менеджеров, просмотреть вебинары, изучить изменения в законодательстве | ||
Учебные материалы по работе с продуктами 1С | ||
Рекомендации по разработке и администрированию программ 1С | ||
1С: Отчетность. Обеспечивает предоставление бухгалтерской отчетности из 1С: Бухгалтерии в контролирующие государственные органы (ФНС, ПФР и др.) по сети, одним нажатия кнопки | Платно | На 1 юр. лицо и любое кол-во независимых подразделений для предоставления данных в ФНС |
1С: Сверка. Данный продукт используется для автоматической сверки бухгалтерских документов (товарных накладных, счетов фактур) с покупателями и поставщиками, он оказывает незаменимую помощь при составлении отчетности по НДС | ||
Электронный документооборот. С помощью этого сервиса можно легко обмениваться документами с контрагентами прямо через 1С | Включено до 50 комплектов документов/мес. | Включено до 100 комплектов документов/мес. |
1С: Линк. Используя этот сервис, можно работать в программе 1С удаленно. Для работы в базе от вас потребует только подключения к интернету | Платно | 1 туннель, подключение на 2 базы |
1С: Облачный архив. С помощью данного сервиса всегда получится восстановить программу 1С. Сервис производит бэкап программы 1С на серверах компании 1С | 20 Гб на хранение бэкапов | |
1С: Контрагент. Сервис очень удобен для заполнения данных о контрагенте в базу 1С. Зная только ИНН контрагента, в базу переносится вся информация о контрагенте через интернет. Таким образом, можно также проверить надежность контрагентов | Платно | 7 200 автоматических заполнений по ИНН или наименованию + 360 «Досье контрагента» |
1С: Подпись - дает возможность использовать электронную подпись при обмене электронными документами | ||
Электронный документооборот без электронной подписи по 1С: Бизнес-сеть | ||
1С: ДиректБанк. Сервис предоставляет возможность отправлять расчетные документы, отслеживать платежи, получать выписки по счету с вашим банком | ||
1С: Предприятие 8 через Интернет - предоставляет онлайн доступ к продуктам 1С | Включает объем предоставляемого сервиса по договору ПРОФ | |
1С: Бухфон. С помощью этого сервиса можно легко связаться со специалистом технической поддержки для решения возникающих вопросов. Программа напоминает скайп | Одна услуга партнера | Два аккаунта с возможностью подключения необходимого количества услуг партнера в рамках тарифа ПРОФ |
1С: Лекторий - общение с методистами по вопросам 1С | ||
Ежемесячно пользователи могут получать | ||
Информационный диск по тематике 1С: ИТС | ||
Журнала бухгалтерский ежемесячник фирмы 1С БУХ.1С | ||
Сувенир от фирмы 1С делового назначения |
Будьте всегда в курсе!
Узнавайте о скидках и акциях первым